Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo
INFORME EVA INC SG-SST 2020
POLÍTICAS SST
Covid-19
Matriz de identificación de peligro
Plan de trabajo Anual
COPASST
INFORMACIÓN DE APARTADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COPASST
El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas, fue elegido el 31 de agosto del 2020 con una vigencia hasta el 31 de agosto del 2022
Conformación
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR | ||||
NOMBRE | CATEGORÍA | |||
PRINCIPAL | SUPLENTE | |||
Subgerente Comercial o quien haga sus veces MARIA PAZ SANCHEZ GARRIDO | X | |||
Tesorero o quien haga sus veces REINERIO MOTTA VALENCIA | X | |||
Asesor jurídico o quien haga sus veces CARMENZA NIÑO | X | |||
Subgerente Operativo o quien haga sus veces JUAN ALEXIS MORENO LEYTON | X | |||
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES | ||||
NOMBRE |
| CATEGORÍA | ||
PRINCIPAL | SUPLENTE | |||
Carina Tovar Jaramillo | Profesional Universitario Sección acueducto | X | ||
Oscar Ricardo Mora González | Fontanero II | X | ||
Jhon Jairo León García | Operativo | X | ||
Juan Guillermo Ortiz Montoya | Fontanero I | X | ||
Comité de convivencia Laboral
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL:
Es un grupo de empleados conformado por representantes del empleador y representante de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan a la salud en el lugar de trabajo, fue elegido El día 11 del mes de junio del año 2019 con vigencia hasta el 31 de junio 2021
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR | ||||
NOMBRE | CARGO | CATEGORÍA | ||
PRINCIPAL | SUPLENTE | |||
JORGE ALBERTO NOVOA BOCANEGRA | Subgerente Administrativo y Financiero o quien haga sus veces | X | ||
MARIA PZ SANCHEZ GARRIDO | Subgerente Comercial o quien haga sus Veces | X | ||
Erika Julieth Sánchez Cabrera | Auxiliar Administrativo II | X | ||
Carina Tovar Jaramillo | Profesional Universitario | X | ||
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES | ||||
NOMBRE | CARGO | CATEGORÍA | ||
PRINCIPAL | SUPLENTE | |||
Oscar Ricardo Mora González | Técnico operario | X | ||
Jhon Luduing Sánchez | Técnico operativo II | X | ||
Carlos Adán Urquijo Guzmán | Técnico operario de planta | X | ||
Juan Guillermo Ortiz | Operario II | X | ||







