ESCALA SALARIAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P
ITEM | CARGO | GRADO |
No. CARGOS |
SALARIO 2017 |
1 | GERENTE | 6 | 1 | 3.565.132 |
2 | ASESOR JURÍDICO | 5 | 1 | 2.945.604 |
3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 2.945.604 |
4 | COORDINADOR | 5 | 3 | 2.945.604 |
5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II | 4 | 2 | 2.590.381 |
6 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO I | 3 | 1 | 2.314.417 |
7 | TÉCNICO I | 3 | 1 | 1.612.176 |
8 | TÉCNICO | 3 | 1 | 1.612.176 |
9 | TÉCNICO OPERATIVO | 3 | 4 | 1.612.176 |
10 | FONTANERO II | 2 | 7 | 1.270.885 |
11 | AUXILIAR OPERATIVO PLANTERO II | 2 | 3 | 1.270.885 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 2 | 3 | 1.270.885 |
14 | CONDUCTOR | 2 | 1 | 1.270.885 |
15 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 | 2 | 1.116.998 |
16 | SECRETARIA GENERAL | 1 | 1 | 959.785 |
17 | FONTANERO I | 1 | 6 | 959.785 |
18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 1 | 12 | 959.785 |
Síguenos